Jornada 24
(18/02/2012 - 20/02/2012)
| Getafe | 1 | - | 1 | Espanyol | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Real Madrid | 4 | - | 0 | Racing de Santander | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Sevilla | 2 | - | 0 | Osasuna | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Granada C.F | 4 | - | 1 | Real Sociedad | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Athletic Club | 3 | - | 0 | Málaga | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Sporting de Gijón | 1 | - | 1 | At. Madrid | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Mallorca | 4 | - | 0 | Villarreal | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Levante | 3 | - | 5 | Rayo Vallecano | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Barcelona | 5 | - | 1 | Valencia | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| Zaragoza | 0 | - | 2 | Betis | ||
| Finalizado - Ver narración | ||||||
| 1 | Real Madrid | 61 | 23 | 20 | 1 | 2 |
| 2 | Barcelona | 51 | 23 | 15 | 6 | 2 |
| 3 | Valencia | 40 | 23 | 11 | 7 | 5 |
| 4 | Espanyol | 33 | 23 | 9 | 6 | 8 |
| 5 | Athletic Club | 33 | 23 | 8 | 9 | 6 |
| 6 | At. Madrid | 32 | 23 | 8 | 8 | 7 |
| 7 | Levante | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 |
| 8 | Rayo Vallecano | 31 | 23 | 9 | 4 | 10 |
| 9 | Málaga | 31 | 23 | 9 | 4 | 10 |
| 10 | Osasuna | 31 | 23 | 7 | 10 | 6 |
| 11 | Sevilla | 29 | 23 | 7 | 8 | 8 |
| 12 | Betis | 29 | 23 | 9 | 2 | 12 |
| 13 | Mallorca | 28 | 23 | 7 | 7 | 9 |
| 14 | Getafe | 28 | 23 | 7 | 7 | 9 |
| 15 | Granada C.F | 28 | 23 | 8 | 4 | 11 |
| 16 | Real Sociedad | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 |
| 17 | Villarreal | 26 | 23 | 6 | 8 | 9 |
| 18 | Racing de Santander | 23 | 23 | 4 | 11 | 8 |
| 19 | Sporting de Gijón | 20 | 23 | 5 | 5 | 13 |
| 20 | Zaragoza | 15 | 23 | 3 | 6 | 14 |













